◆品种:
PC/ABS2130S、PC/ABS2120S、PC/ABS2110S等
◆性能特点:
耐热温度高、耐冲击、尺寸稳定性好、表面光泽好等优点
◆应用:
汽车仪表板、中控面板、空调出风口、开关、外把手等
幻彩PC/ABS材料性能
PC/ABS2130S 材料特征: 耐热温度高,仪表板,开关、空调出风口等部件。 | |||||
检测项目 | 引用标准 | 单位 | 幻彩 | 沙伯基础 | 拜耳 |
PC/ABS2130S | Cycoloy C1200 | BayblendT85 | |||
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
熔体流动速率 | ISO 1133 | g/10min | 12 | 16 | 12 |
拉伸强度 | ISO 527-2 | MPa | 56 | 55 | 54 |
断裂伸长率 | ISO 527-2 | % | 60 | 50 | 65 |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 85 | 87 | 84 |
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 2350 | 2360 | 2330 |
缺口冲击强度 | ISO 179-1 | KJ/㎡ | 53 | 52 | 48 |
维卡软化温度 B50 | ISO 306 | ℃ | 130 | 130 | 128 |
幻彩PC/ABS材料性能
PC/ABS2120S 材料特征: 中等耐热、适合于汽车中控面板、外把手等。 | |||||
检测项目 | 引用标准 | 单位 | 幻彩 | 拜耳 | 东丽 |
PC/ABS2120S | Bayblend T65 | Toyolac PX10 | |||
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
熔体流动速率 | ISO 1133 | g/10min | 15 | 25 | 20 |
拉伸强度 | ISO 527-2 | MPa | 52 | 50 | 52 |
断裂伸长率 | ISO 527-2 | % | 50 | 40 | 50 |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 82 | 83 | 79 |
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 2330 | 2350 | 2320 |
缺口冲击强度 | ISO 179-1 | KJ/㎡ | 48 | 46 | 48 |
维卡软化温度 B50 | ISO 306 | ℃ | 124 | 125 | 118 |
幻彩PC/ABS材料性能
PC/ABS2110S 材料特征: 适用于一般耐热汽车内外饰件。 | |||||
检测项目 | 引用标准 | 单位 | 幻彩 | 沙伯基础 | 拜耳 |
PC/ABS2110S | Cycoloy DL100 | Bayblend T45 | |||
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.09 | 1.08 | 1.10 |
熔体流动速率 | ISO 1133 | g/10min | 15 | 8 | 12 |
拉伸强度 | ISO 527-2 | MPa | 45 | 43 | 40 |
断裂伸长率 | ISO 527-2 | % | 30 | 36 | 45 |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 68 | 67 | 68 |
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 2050 | 2030 | 2050 |
缺口冲击强度 | ISO 179-1 | KJ/㎡ | 42 | 35 | 42 |
维卡软化温度 B50 | ISO 306 | ℃ | 108 | 105 | 108 |
PC/ABS 合金在汽车工业的应用
0512-57450808
18900696266
电话:0512-57450808
0512-57450707
手机:朱经理18900696266
地址:昆山市张浦镇花苑路8号
传真:0512-57450268